Minggu, 09 Februari 2014

SV murah langsung MEDINAH (available FEB 2014)


keberangkatan








kedatangan







SAT 01-Feb-14 2801 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SAT 08-Feb-14 2090 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
SUN 02-Feb-14 2091 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SUN 09-Feb-14 2092 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr 
MON 03-Feb-14 2093 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L FRI 14-Feb-14 2094 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
TUE 04-Feb-14 2095 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L TUE 11-Feb-14 2096 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
WED 05-Feb-14 2097 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L WED 12-Feb-14 2098 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
THU 06-Feb-14 2099 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L MON 17-Feb-14 2802 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
SAT 08-Feb-14 2803 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SAT 15-Feb-14 2090 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
SUN 09-Feb-14 2091 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SUN 16-Feb-14 2092 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr 
MON 10-Feb-14 2093 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L FRI 21-Feb-14 2094 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
TUE 11-Feb-14 2095 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L TUE 18-Feb-14 2096 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
WED 12-Feb-14 2097 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L WED 19-Feb-14 2098 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
THU 13-Feb-14 2099 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L MON 24-Feb-14 2802 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
SAT 15-Feb-14 2803 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SAT 22-Feb-14 2090 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
SUN 16-Feb-14 2091 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SUN 23-Feb-14 2092 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr 
MON 17-Feb-14 2093 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L FRI 28-Feb-14 2094 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
TUE 18-Feb-14 2095 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L TUE 25-Feb-14 2096 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
WED 19-Feb-14 2097 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L WED 26-Feb-14 2098 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
THU 20-Feb-14 2099 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L MON 03-Mar-14 2802 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
SAT 22-Feb-14 2803 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SAT 01-Mar-14 2090 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
SUN 23-Feb-14 2091 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L SUN 02-Mar-14 2092 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr 
MON 24-Feb-14 2093 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L FRI 07-Mar-14 2094 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr
TUE 25-Feb-14 2095 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L TUE 04-Mar-14 2096 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
WED 26-Feb-14 2097 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L WED 05-Mar-14 2098 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 9hr
THU 27-Feb-14 2099 74E CGK  06:05 MED  11:35 F/L MON 10-Mar-14 2802 74E JED  14:00 CGK  04:06 F/L 13hr

Tidak ada komentar :

Posting Komentar